
Kota Mandi Bhav : कृषि जिन्सों और खाद्य तेलों के बाजार की स्थिति
मंडी की आवक और कीमतें (भामाशाह मंडी, शुक्रवार)
सामग्री | आवक (कट्टे में) | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
लहसुन | 2500 | ₹5000 – ₹23000 |
गेहूं | – | ₹2850 – ₹3000 |
धान सुगन्धन | – | ₹2300 – ₹2551 |
धान (1509) | – | ₹2600 – ₹2781 |
धान (1718) | – | ₹2500 – ₹3081 |
धान (1885) | – | ₹3000 – ₹3151 |
धान (1847) | – | ₹2300 – ₹2601 |
धान पूसा नया | – | ₹2400 – ₹2551 |
सोयाबीन नया | – | ₹3800 – ₹4521 |
सरसों | – | ₹5300 – ₹5800 |
अलसी | – | ₹5500 – ₹5600 |
ज्वार शंकर | – | ₹2200 – ₹2700 |
ज्वार सफेद | – | ₹3500 – ₹4000 |
बाजरा | – | ₹2000 – ₹2400 |
मक्का नई | – | ₹2300 – ₹2400 |
जौ | – | ₹1900 – ₹2150 |
तिल्ली | – | ₹11000 – ₹12500 |
मैथी | – | ₹4700 – ₹5200 |
कलौंजी | – | ₹13000 – ₹17850 |
धनिया बादामी | – | ₹5700 – ₹6800 |
धनिया ईगल | – | ₹6550 – ₹7200 |
धनिया रंगदार | – | ₹6500 – ₹7801 |
मूंग | – | ₹6500 – ₹7500 |
उड़द | – | ₹4500 – ₹7700 |
चना देशी | – | ₹5000 – ₹6200 |
चना मौसमी | – | ₹5000 – ₹6100 |
चना पेप्सी | – | ₹6000 – ₹6200 |
खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं के भाव (15 किलो प्रति टिन)
सामग्री | भाव (₹ प्रति टिन) |
---|---|
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | ₹2255 |
चंबल | ₹2205 |
सदाबहार | ₹2060 |
लोकल रिफाइंड | ₹1965 |
सोयुग गोल्ड | ₹2050 |
दीप ज्योति | ₹2080 |
सरसों स्वास्तिक | ₹2380 |
अलसी | ₹2205 |
मूंगफली (ट्रक) | ₹2710 |
स्वास्तिक निवाई | ₹2390 |
कोटा स्वास्तिक | ₹2360 |
सोना सिक्का | ₹2710 |
वनस्पति घी (स्कूटर) | ₹1990 |
वनस्पति घी (अशोका) | ₹1990 |
चीनी | ₹3830 – ₹3880 |
देसी घी (मिल्क फूड) | ₹8100 |
देसी घी (कोटा फ्रेश) | ₹8000 |
देसी घी (पारस) | ₹8040 |
देसी घी (नोवा) | ₹8200 |
देसी घी (अमूल) | ₹8550 |
देसी घी (सरस) | ₹8450 |
देसी घी (मधुसूदन) | ₹8580 |
चावल और दालों के भाव
सामग्री | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|---|
बासमती चावल | ₹8000 – ₹9000 |
मूंग दाल | ₹8500 – ₹9000 |
मूंग मोगर | ₹9000 – ₹9700 |
उड़द दाल | ₹9300 – ₹10200 |
उड़द मोगर | ₹10500 – ₹12500 |
तुअर दाल | ₹10500 – ₹15500 |
चना दाल | ₹7900 – ₹8100 |
मसूर दाल | ₹7000 – ₹7300 |