अवकाश सूचना
चतुर्थ शनिवार दिनांक 28/12/2024 बैंक अवकाश
● रविवार दिनांक 29/12/2024
होने के कारण नीमच मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा।
अश्वगंधा
- आज ऊपर में बढ़िया माल 37,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 250 बोरी।
- बाजार समान रहा।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
स्पेशल बढ़िया माल | 35,500 | 38,000 |
खेत बोज माल | 24,000 | 28,500 |
खेत बोज हल्का माल | 18,000 | 22,000 |
टुकड़ी वाला माल | 17,500 | 24,500 |
चालनसार | 13,500 | 17,000 |
चिया सीड
- आज ऊपर में चिया सीड 16,700 रुपये प्रति कट्टा बिका।
- कुल आवक: 480 कट्टे।
- बाजार समान रहा।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
बेस्ट माल | 16,000 | 16,500 |
एवरेज बेस्ट | 15,000 | 16,000 |
एवरेज | 13,500 | 14,500 |
चालू माल | 7,000 | 12,500 |
पोस्ता
- ऊपर में बेस्ट टोनी पाल 1,32,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 175 बोरी (दाग सहित)।
- बाजार में 1,500 रुपये की तेजी रही।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
चालू माल | 62,000 | 78,000 |
रंगीन गुलाब | 82,000 | 86,000 |
बेस्ट गुलाब | 86,000 | 91,000 |
त्रिशूल | 92,000 | 94,000 |
गारा मोटा माल | 94,000 | 98,000 |
सेमी टोनी पाल | 1,07,000 | 1,14,000 |
टोनी पाल | 1,17,000 | 1,23,000 |
बढ़िया सुपर टोनी पाल | 1,23,000 | 1,30,000 |
जो
- ऊपर में बढ़िया माल 2,720 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 100 बोरी।
- बाजार में 50 रुपये की तेजी रही।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
बेस्ट किराना माल | 2,550 | 2,600 |
एवरेज माल | 2,475 | 2,525 |
चालनसार माल | 2,450 | 2,475 |
रायडा
- ऊपर में बढ़िया माल 5,950 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 500 बोरी।
- बाजार नरम रहा।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
बढ़िया बेस्ट क्वालिटी | 5,550 | 5,700 |
एवरेज माल | 5,525 | 5,550 |
चालू माल | 5,425 | 5,525 |
देसी लहसुन
- ऊपर में बढ़िया माल 25,800 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 5,500+ बोरी।
- बाजार में 500-1,000 रुपये की तेजी रही।
- G2: 24,000 रुपये तक बिका।
- नया उठी फर्स्ट लहसुन: 17,500 रुपये तक बिका।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
चालनसार माल | 8,500 | 9,500 |
छर्री माल | 13,500 | 14,000 |
मीडियम लड्डू माल | 17,000 | 17,500 |
लड्डू माल | 18,500 | 19,500 |
मोटा माल | 22,000 | 23,500 |
फूल गोल माल | 23,500 | 24,000 |
स्पेशल माल | 24,000 | 25,000 |
बॉक्स क्वालिटी माल | 26,000 | 26,500 |
प्याज
- ऊपर में नया बढ़िया एक्स्ट्रा माल 2,505 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 7,500 बोरी।
- बाजार में ₹110 की तेजी रही।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
बढ़िया माल | 2,100 | 2,300 |
मीडियम माल | 1,800 | 2,000 |
गोल्डी माल | 1,500 | 1,700 |
नया गोल्टी कच्चा माल | 1,000 | 1,300 |
अलसी
- ऊपर में अलसी 6,200 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
- कुल आवक: 350+ बोरी।
- बाजार में ₹100 की नरमी रही।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
चालानसर माल | 4,500 | 5,200 |
एवरेज | 5,850 | 5,950 |
एवरेज बेस्ट | 5,950 | 6,050 |
बेस्ट माल | 6,050 | 6,100 |
मेथी
- नया मेथा ऊपर में 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 1,000+ बोरी।
- बाजार समान रहा।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
एवरेज माल | 5,200 | 5,300 |
बढ़िया बारीक माल | 5,600 | 5,700 |
बेस्ट मोटा माल | 6,100 | 6,200 |
बोल्ड मेंथा बढ़िया माल | 6,600 | 6,800 |
इसबगोल
- ऊपर में बढ़िया स्पेशल पैकेट माल 13,420 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 150 बोरी।
- बाजार समान रहा।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
नया बढ़िया पैकेट माल | 13,500 | 14,200 |
नया सेमी पैकेट माल | 13,100 | 13,500 |
एवरेज बेस्ट माल | 11,000 | 13,000 |
एवरेज माल | 9,000 | 11,000 |
तिल्ली
- ऊपर में तिल्ली 12,600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
- कुल आवक: 220 बोरी।
- बाजार तेज रहा।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
बढ़िया माल | 12,800 | 13,000 |
एक नंबर माल | 12,400 | 12,800 |
एवरेस्ट माल | 12,000 | 12,400 |
मक्का
- ऊपर में सफेद मक्का 3,170 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
- ऊपर में पीली मक्का 2,425 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
- कुल आवक: 1,500+ बोरी।
- बाजार समान रहा।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
नई पीली मक्का | 2,350 | 2,400 |
बढ़िया सूखा माल | 2,300 | 2,350 |
एवरेज माल | 2,250 | 2,300 |
चालू माल | 1,500 | 2,000 |
गेहूं
- बढ़िया लोकवान क्वालिटी गेहूं ऊपर में 3,400 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
- कुल आवक: 2,000+ बोरी।
- गेहूं बाजार में ₹70 की तेजी रही।
गुणवत्ता | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|
सुपर लोकवान बढ़िया माल | 3,200 | 3,400 |
बेस्ट लोकवान | 3,100 | 3,200 |
एवरेस्ट लोकवान | 2,900 | 3,050 |
मिल क्वालिटी | 2,950 | 3,050 |
बढ़िया टुकड़ी क्वालिटी | 3,150 | 3,200 |
एवरेस्ट टुकड़ी माल | 3,000 | 3,150 |
मालवराज क्वालिटी | 2,900 | 3,000 |
डालर चना
आज मंडी में डालर चना के ऊपर में नया बढ़िया माल 10,600 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 45+ बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
बढ़िया माल | 11,000 से 11,300 |
एवरेस्ट बेस्ट माल | 10,000 से 10,300 |
एवरेज माल | 8,500 से 9,000 |
चालू माल | 7,500 से 8,500 |
उड़द
आज मंडी में उड़द के ऊपर में बढ़िया माल 6,775 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 450 बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
नया बढ़िया माल | 7,500 से 7,700 |
मीडियम क्वालिटी | 6,700 से 7,000 |
एवरेज बेस्ट माल | 6,250 से 6,400 |
एवरेज माल | 5,500 से 5,700 |
हल्का माल | 4,800 से 5,100 |
सोयाबीन
सोयाबीन के ऊपर में नया बढ़िया माल 4,437 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 5,500 बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
नई वाली सोयाबीन | 3,700 से 4,400 |
बढ़िया माल | 4,250 से 4,300 |
एवरेज बेस्ट माल | 4,200 से 4,250 |
चलनसार माल | 4,100 से 4,200 |
मसूर
मसूर दाल में आज के भाव इस प्रकार रहे:
- ऊपर में बारिक मसूर: 6,230 ₹ प्रति क्विंटल बिका
- ऊपर में मोटा मसूर: 6,180 ₹ प्रति क्विंटल बिका
- नई आवक: 65 बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
बारीक बढ़िया माल | 6,300 से 6,400 |
मोटा बढ़िया माल | 6,100 से 6,200 |
एवरेज माल | 6,000 से 6,100 |
चालू माल | 5,900 से 6,000 |
चना
चना के ऊपर में विशाल चना 6,400 ₹ प्रति क्विंटल और नया कांटा चना 6,320 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 280 बोरी
- बाजार स्थिति: नरम रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
कलर वाला माल | 6,200 से 6,250 |
बढ़िया माल | 6,000 से 6,200 |
एवरेज माल | 5,700 से 6,000 |
पुराना चना | 5,400 से 5,700 |
जीरा
जीरे के ऊपर में बढ़िया माल का भाव और आवक अभी स्पष्ट नहीं है।
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
बढ़िया माल | 21,000 से 22,000 |
एवरेज माल | 20,000 से 21,000 |
मूंगफली (Neemuch Mandi Bhav)
नई मूंगफली के ऊपर में बढ़िया माल 5,550 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 5,500 बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
चाईना का बढ़िया माल | 5,400 से 5,600 |
चाईना का मीडियम माल | 5,100 से 5,200 |
चाईना का हल्की मिट्टी वाला | 4,700 से 5,100 |
ज्यादा मिट्टी वाला, गीला माल | 4,200 से 4,700 |
धनिया
धनिये का ऊपर में बढ़िया माल 7,550 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 600 बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
ग्रीन माल | 8,000 से 8,200 |
स्कूटर माल | 7,800 से 8,000 |
ईगल | 7,200 से 7,400 |
व्हाइट बदामी | 7,000 से 7,200 |
बदामी माल | 6,800 से 7,000 |
एवरेज माल | 6,200 से 6,500 |
किनोवा
किनोवा के ऊपर में बढ़िया माल 3,750 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 250+ बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
बढ़िया सुख | 3,300 से 3,500 |
एवरेज माल | 3,200 से 3,300 |
चालानसर माल | 2,800 से 3,000 |
तुलसी बीज
तुलसी बीज के ऊपर में बढ़िया माल का भाव और आवक अभी स्पष्ट नहीं है।
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
सुपर क्वालिटी माल | 16,500 से 17,000 |
एवरेस्ट बेस्ट माल | 16,000 से 16,500 |
एवरेस्ट माल | 15,500 से 16,000 |
चालानसर माल | 15,000 से 15,500 |
अजवाइन
अजवाइन का ऊपर में बढ़िया नया माल 15,500 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 500+ बोरी
- बाजार स्थिति: सामान रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
उनालू बढ़िया माल | 14,500 से 15,500 |
उनालू बेस्ट माल | 13,500 से 14,500 |
उनालू एवरेज माल | 12,500 से 13,500 |
लाल काला जैसा माल | 11,500 से 12,500 |
कलौंजी
कलौंजी के ऊपर में बढ़िया माल 19,000 ₹ प्रति क्विंटल बिका।
- नई आवक: 120 बोरी
- बाजार स्थिति: 400 तेज रहा
माल की गुणवत्ता | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|
प्रीमियम बेस्ट क्वालिटी | 18,500 से 18,700 |
बेस्ट माल | 18,000 से 18,500 |
एवरेज बेस्ट | 17,000 से 18,000 |
एवरेज क्वालिटी | 16,500 से 17,000 |
चालू माल | 15,500 से 16,500 |